掃描與黃山旅行社微信溝通
掃描與黃山旅行社微信溝通
掃描訪問黃山旅行社手機(jī)端
定制師蘇蘇
「黃山有多高?」
黃山共有72峰,分36小峰,36高峰,其中以黃山蓮花峰、光明頂、天都峰這三大高峰名氣最高,蓮花峰為黃山最高峰,光明頂其次,天都峰又為黃山最險(xiǎn)峰。了解黃山有多高先要了解黃山諸峰高度開始。小編為您整了黃山72大高峰各峰高度一覽表。詳細(xì)如下:
(黃山最高峰蓮花峰)
| 黃山36高峰海拔高度一覽表 | |||
| NO | 黃山高峰名稱 | 海拔高度 | 備注 |
| 1 | 蓮花峰 | 海拔1864米 | 黃山最高峰 |
| 2 | 光明頂 | 海拔1860米 | 觀黃山日出最佳峰 |
| 3 | 煉丹峰 | 海拔1827米 | 古代為36峰之首 |
| 4 | 石門峰 | 海拔1823米 | |
| 5 | 天都峰 | 海拔1810米 | 黃山最險(xiǎn)峰 |
| 6 | 鰲魚峰 | 海拔1780米 | |
| 7 | 蓮蕊峰 | 海拔1770米 | |
| 8 | 玉屏峰 | 海拔1716米 | |
| 9 | 佛掌峰 | 海拔1690米 | |
| 10 | 獅子峰 | 海拔1690米 | |
| 11 | 耕云峰 | 海拔1685米 | |
| 12 | 始信峰 | 海拔1683米 | |
| 13 | 云外峰 | 海拔1680米 | |
| 14 | 丹霞峰 | 海拔1664米 | |
| 15 | 軒轅峰 | 海拔1664米 | |
| 16 | 筆架峰 | 海拔1650米 | |
| 17 | 云門峰 | 海拔1645米 | |
| 18 | 筆峰 | 海拔1650米 | |
| 19 | 圣泉峰 | 海拔1627米 | |
| 20 | 仙人峰 | 海拔1610米 | |
| 21 | 翠微峰 | 海拔1589米 | |
| 22 | 青鸞峰 | 海拔1589米 | |
| 23 | 石床峰 | 海拔1574米 | |
| 24 | 老人峰 | 海拔1530米 | |
| 25 | 棋石峰 | 海拔1512米 | |
| 26 | 清潭峰 | 海拔1512米 | |
| 27 | 九龍峰 | 海拔1510米 | |
| 28 | 疊障峰 | 海拔1500米 | |
| 29 | 牌坊峰 | 海拔1500米 | |
| 30 | 缽盂峰 | 海拔1486米 | |
| 31 | 桃花峰 | 海拔1460米 | |
| 32 | 布水峰 | 海拔1450米 | |
| 33 | 朱砂峰 | 海拔1370米 | |
| 34 | 芙蓉峰 | 海拔1335米 | |
| 35 | 石人峰 | 海拔1331米 | |
| 36 | 紫石峰 | 海拔1120米 | |
綜上表所述,黃山36高峰的海拔自1864米至1120米之間,最高峰為蓮花峰,最低峰為紫石峰。
(黃山36高峰位置圖)
| 黃山36小峰海拔高度一覽表 | |||
| NO | 黃山高峰名稱 | 海拔高度 | 備注 |
| 1 | 白鵝峰 | 海拔1768米 | 東海與北海的分界線 |
| 2 | 鼻牛峰 | 海拔1695米 | |
| 3 | 青蛙峰 | 海拔1695米 | |
| 4 | 觀音峰 | 海拔1686米 | |
| 5 | 石筍峰 | 海拔1683米 | |
| 6 | 浮丘峰 | 海拔1683米 | |
| 7 | 薄刀峰 | 海拔1677米 | |
| 8 | 紫云峰 | 海拔1665米 | |
| 9 | 仙女峰 | 海拔1650米 | |
| 10 | 云際峰 | 海拔1645米 | |
| 11 | 蝦蟆峰 | 海拔1642米 | |
| 12 | 飛龍峰 | 海拔1627米 | |
| 13 | 石鼓峰 | 海拔1590米 | |
| 14 | 金爐峰 | 海拔1560米 | |
| 15 | 望仙峰 | 海拔1544米 | |
| 16 | 雞公峰 | 海拔1520米 | |
| 17 | 仙都峰 | 海拔1513米 | |
| 18 | 上升峰 | 海拔1510米 | |
| 19 | 五老峰 | 海拔1485米 | |
| 20 | 引針峰 | 海拔1481米 | |
| 21 | 石柱峰 | 海拔1477米 | |
| 22 | 駝背峰 | 海拔1469米 | |
| 23 | 合掌峰 | 海拔1455米 | |
| 24 | 容成峰 | 海拔1450米 | |
| 25 | 臥云峰 | 海拔1438米 | |
| 26 | 駱駝峰 | 海拔1436米 | |
| 27 | 眉毛峰 | 海拔1430米 | |
| 28 | 書箱峰 | 海拔1386米 | |
| 29 | 寶塔峰 | 海拔1314米 | |
| 30 | 檻窗峰 | 海拔1222米 | |
| 31 | 羅漢峰 | 海拔1157米 | |
| 32 | 采石峰 | 海拔1122米 | |
| 33 | 枕頭峰 | 海拔1005米 | |
| 34 | 醉翁峰 | 海拔1004米 | |
| 35 | 道人峰 | 海拔988米 | |
| 36 | 香爐峰 | 海拔945米 | |
綜上表所述,黃山36小峰的海拔自1768米至945米之間,最高峰為前后山交界的白鵝峰,最低峰為香爐峰。
(黃山最險(xiǎn)峰天都峰)
黃山蓮花峰海拔高達(dá)1864.8米,為當(dāng)之無愧的黃山最高峰,位于黃山玉屏樓北面,在迎客松前便可觀巍峨的蓮花峰。另外自蓮花峰至蓮花峰最高處(峰頂)約有1.5公里臺階路,沿途可觀飛龍松、倒掛公等知名的黃山松,在每年的4、5月間還可觀漫山的杜鵑花。在蓮花峰頂四周設(shè)有鐵索,許多情侶、夫妻在鐵索上扣上刻上自己名字的連心鎖,在黃山之顛留下愛的印跡。另外黃山蓮花峰不和天都峰同時(shí)開放,兩峰5年一次交替開放,目前蓮花峰處于開放中,可正常游覽。
黃山光明頂海拔高度為1860米,為黃山風(fēng)景區(qū)第二高峰,是黃山前山、后山分界處。光明頂峰頂平坦,日光充足,視野開闊,平臺面積有6萬平米,是觀黃山日出最佳位置。另外在黃山光明頂可以飽覽黃山36高峰全景,光明頂也是攝影愛好者必到之地。另外光明頂還是明代大悲院(普門法師所建)舊址。
(黃山光明頂觀日出)
黃山天都峰海高度為1810米,論高度為黃山第五高峰,但天都峰為黃山最險(xiǎn)峰,以其雄奇、險(xiǎn)峻被廣大游客喜歡,天都峰常年霧氣環(huán)繞,又稱“群仙所都”,意為天上會(huì),故名“天都峰”。天都峰位于蓮花峰東南,與缽盂峰接壤。天都峰雖然不是最高但依然被稱為“黃山第三高峰”。其雄偉狀麗的風(fēng)景絕對堪稱“黃山第一峰”。
提示:天都峰目前處于5年養(yǎng)護(hù)期,暫不對外放。
「黃山有多高?」
?更多黃山旅游攻略、咨詢、當(dāng)?shù)馗鷪F(tuán)旅游線路請關(guān)注黃山旅行社網(wǎng)站首頁。
評論